詳情介紹
723PC型可見分光光度計操作規程
723PC型可見分光光度計操作規程是一款智能化單光束可見分光光度計,具有能量強、分析測量靈敏度高??蓾M足眾多分析測試行業及高等教學,是常規的分析儀器之一。
技術參數:
自 動波長,鍵盤輸入,波長設定和轉換更快速。一階過零、一階線性標準曲線測試,可建立12個標樣點的標準曲線。標定曲線擬合,濃度直讀,可保存50條曲 線參數。濃度因子設定和濃度設定的濃度直讀功能,可保存200條測試記錄。系統時鐘管理,暗電流校正,波長校正,USB數據接口。附有UV- Solution 2.0工作站軟件,具有各種測試、掃描等功能。
723PC型可見分光光度計技術參數:
參 數 | |
單色器 | C-T式單色器,1200線全息光柵 |
檢測器 | 硅光二極管 |
光源 | 20W/12V鹵鎢燈 |
顯示器 | 128×64大屏幕液晶顯示 |
光譜帶寬 | 2nm |
波長范圍 | 325~1100nm(步進間隔0.1nm) |
波長允許誤差 | ±1.0nm(開機自動校準) |
波長重復性 | ≤0.5nm |
測定范圍 | T:-1.0 ~ 200.0%T ,A:-0.5 ~ 3.000 A,F:0 ~ 9999,C:0 ~ 9999 |
透射比允許誤差 | ±0.5%T |
透射比重復性 | ≤0.2%T |
雜散光 | ≤0.3%T(在360nm處) |
穩定性/噪聲 | 暗電流≤0.2%T,亮電流≤0.5%T |
基線平直度 | ±0.004A |
漂移 | ±0.002A/h |
數據輸出 | USB接口,LPT并行打印接口 |
軟件支持 | UV-Solution2.0工作站軟件 |
電源 | 220V±10% 50Hz 120W |
外形尺寸 | 456×375×220 mm |
凈重 | 19.0kg |
留言詢價